O表示环形磁芯 C表示切口磁芯
性能特点:
宽的恒定偏磁场范围:0-50Oe
高线性导磁率:磁导率μ≥180
低的高频损耗
优良的频率特性和温度稳定性
应用领域:
直流变频空调中的PFC
UPS 不间断电源中的PFC
SMPS开关电源中的PFC
等离子电视中的PFC
逆变电路中的PFC
尺寸规格及电气参数:
牌号 | 磁芯尺寸 | 外形尺寸 | 磁路长度 | 有效截面积 | 重量 | |
OC 201208 | 20×12×8.0 | 21.8×10.6×10 | 5.02 | 0.32 | 11 | |
OC 261610 | 26×16×10 | 30.2×14.3×13.5 | 6.59 | 0.42 | 20 | |
OC 302015 | 30×20×15 | 36.7×18×18.6 | 7.85 | 0.63 | 36 | |
OC 322010 | 32×20×10 | 34.5×17.5×13.5 | 8.16 | 0.51 | 30 | |
OC 402513 | 40×25×12.5 | 45×23×19 | 10.2 | 0.79 | 58 | |
OC 402515 | 40×25×15 | 55×29×18 | 10.2 | 0.95 | 70 | |
OC 503215 | 50×32×15 | 55×29×18 | 12.8 | 1.14 | 107 | |
OC 644020 | 64×40×20 | 69×35×25 | 16.3 | 2.04 | 241 | |
OC 805020 | 80×50×20 | 85×47×24 | 20.41 | 2.55 | 377 |
物理特性
比重 g/cm3 | 居里温度 Tc(℃) | 晶化温度 Tx(℃) | 饱和磁感 Bs(T) | 电阻率 ρ(Ω-cm) | 延伸系数 λs(10-6) |
7.3 | 410 | 530 | 1.4 | 130 | 27 |